FEE
| 品目 | 単価 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 金属くず | 10円~ | kg | 市況、性状により変動致します。 御相談下さい。 |
| 非鉄類 | 30円~ | kg | |
| 廃プラスチック類 硬質単一プラ | 1円~ | kg | |
| ペットボトル | 3円~ | kg | |
| 段ボール | 0円~ | kg |
| 品目 | 単価 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 金属くず | 0~40円 | kg | |
| 0~6,000円 | m3 | ||
| 廃プラスチック類(軟質) | 40~80円 | kg | 汚れなし・固形燃料向け |
| 4,000~8,000円 | m3 | ||
| 廃プラスチック類 | 60~100円 | kg | 上記以外性状による |
| 5,000~8,000円 | m3 | ||
| 発泡スチロール | 150円~ | kg | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び 陶磁器くず |
70~100円 | kg | |
| 12,000~18,000円 | m3 | ||
| 紙くず | 35~60円 | kg | |
| 4,000~8,000円 | m3 | ||
| 混合廃棄物 | 90~130円 | kg | |
| 12,000~18,000円 | m3 | ||
| 飲料容器(瓶・缶・PETボトル) | 60~80円 | kg | |
| 4,000~9,000円 | m3 |
| 車種 | 単価(円) | 単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| [キャブオーバ] | 2t平ボデー | 30,000円~ | 台 | |
| 3t平ボデー | 30,000円~ | 台 | ||
| 4tクレーン車 | 35,000円~ | 台 | ||
| [脱着式コンテナ車] | 4tアームロール車 | 30,000円~ | 台 | |
| 6tアームロール車 | 35,000円~ | 台 | ||
| 8tアームロール車 | 35,000円~ | 台 | ||
| グラップル付きアームロール車 | 50,000円~ | 台 | ||
| 10tアームロール車 | 60,000円~ | 台 | ||
| [塵芥車] | 3.5t塵芥車 | 30,000円~ | 台 | |
| 4t塵芥車 | 30,000円~ | 台 | ||
| 8t塵芥車 | 35,000円~ | 台 | ||
| [バン] | 4tウイング車 | 35,000円~ | 台 | |
| 大型ウイング車 | 50,000円~ | 台 | ||
※搬出作業がある場合に関しましては 別途費用がかかる場合がございます。ご相談ください。